ニンテンドースイッチ モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver.のチートコード

記事の方法を試す前や質問をするまえに必ず下記リンクを見てからにしてください!
このブログについて
http://yyoossk.blogspot.jp/1970/11/blog-post_24.html


チートはオンラインでは絶対に使用しないこと!
あくまでオフラインで個人で楽しむものです
注意!!
チート、mod、セーブデータ改造について

https://yyoossk.blogspot.com/2018/10/mod.html
ゲームの更新によりチートやmodが使用できなくなる可能性もあるので注意してください!

モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver.のチートコードを掲載していたゲーログさんがまさかの閉鎖

これはゲーログさんが発見したものです!
復活されたらこの記事は削除します
ゲーログさん、ここを見て、もしまずければ削除しますのでコメントください

TID & BID
モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver.
Title ID:0100C3800049C000
Build ID:9D4C86E6EF74504A(ver.1.5.0)

所持金MAX
580F0000 018B9218
780F0000 00000024
640F0000 00000000 0098967F
龍歴院ポイントMAX
580F0000 018B9218
780F0000 0000002C
640F0000 00000000 0098967F
ハンター攻撃力 1600
ハンターの攻撃力を1600で固定します。
武器の攻撃力に左右されません。

580F0000 01879E18
580F1000 00003618
580F1000 0000DFE8
780F0000 000001FC
620F0000 00000000 00000640
ハンター防御力 32766
ハンターの攻撃力を32766で固定します。
防具の防御力に左右されません。

580F0000 01879E18
580F1000 00003618
580F1000 0000DFE8
780F0000 0000020A
620F0000 00000000 00007FFD
HP無限
[ON]
04000000 002EDC5C E302170F
[OFF]
04000000 002EDC5C E1A01006
スタミナ無限
[ON]
04000000 002A0E24 E3A00001
[OFF]
04000000 002A0E24 E12FFF32
切れ味MAX
[ON]
04000000 002AA340 E6BF1070
[OFF]
04000000 002AA340 E6B11077
狩技ゲージMAX
[ON]
04000000 0029F648 E18020B3
04000000 0029F64C E1500000
[OFF]
04000000 0029F648 E19000F3
04000000 0029F64C E1500002
ブレイブゲージMAX
[ON]
04000000 00630834 EEBD0AC1
04000000 00630838 ED800A00
04000000 0063083C ED841A18
[OFF]
04000000 00630834 EEF1FA10
04000000 00630838 FE200A01
04000000 0063083C ED840A18
レンキンゲージMAX
[ON]
04000000 0029B8E0 E3440800
04000000 0029B8E4 E5860000
[OFF]
04000000 0029B8E0 EE09AA08
04000000 0029B8E4 ED86AA00
ポーチアイテム無限(減らない)
[ON]
04000000 002FE558 E3A07000
[OFF]
04000000 002FE558 E1A07002
フレームレート
[ON 60fps]
58000000 0214B898
78000000 0000484C
64000000 00000000 42700000
[OFF]
58000000 0214B898
78000000 0000484C
64000000 00000000 41F00000
ゲームスピード
[ON 3倍]
58000000 0214B898
78000000 00004848
64000000 00000000 43340000
[ON 2倍]
58000000 0214B898
78000000 00004848
64000000 00000000 42F00000
[ON 0.5倍]
58000000 0214B898
78000000 00004848
64000000 00000000 41F00000
[OFF]
58000000 0214B898
78000000 00004848
64000000 00000000 42700000


奇跡の護石 120種類
001 刀匠 4 攻撃 14
002 刀匠 4 達人 14
003 刀匠 4 砲術 14
004 刀匠 4 回避性能 9
005 刀匠 4 爆弾強化 10
006 射手 4 攻撃 14
007 射手 4 達人 14
008 射手 4 砲術 14
009 射手 4 回避性能 9
010 射手 4 爆弾強化 10
011 状態耐性 4 攻撃 14
012 状態耐性 4 達人 14
013 状態耐性 4 砲術 14
014 状態耐性 4 回避性能 9
015 状態耐性 4 爆弾強化 10
016 怒 4 攻撃 14
017 怒 4 達人 14
018 怒 4 砲術 14
019 怒 4 回避性能 9
020 怒 4 爆弾強化 10
021 回避術 4 攻撃 14
022 回避術 4 達人 14
023 回避術 4 砲術 14
024 回避術 4 回避性能 9
025 回避術 4 爆弾強化 10
026 居合い 4 攻撃 14
027 居合い 4 達人 14
028 居合い 4 砲術 14
029 居合い 4 回避性能 9
030 居合い 4 爆弾強化 10
031 頑強 4 攻撃 14
032 頑強 4 達人 14
033 頑強 4 砲術 14
034 頑強 4 回避性能 9
035 頑強 4 爆弾強化 10
036 剛撃 4 攻撃 14
037 剛撃 4 達人 14
038 剛撃 4 砲術 14
039 剛撃 4 回避性能 9
040 剛撃 4 爆弾強化 10
041 一心 4 攻撃 14
042 一心 4 達人 14
043 一心 4 砲術 14
044 一心 4 回避性能 9
045 一心 4 爆弾強化 10
046 盾持 4 攻撃 14
047 盾持 4 達人 14
048 盾持 4 砲術 14
049 盾持 4 回避性能 9
050 盾持 4 爆弾強化 10
051 潔癖 4 攻撃 14
052 潔癖 4 達人 14
053 潔癖 4 砲術 14
054 潔癖 4 回避性能 9
055 潔癖 4 爆弾強化 10
056 増幅 4 攻撃 14
057 増幅 4 達人 14
058 増幅 4 砲術 14
059 増幅 4 回避性能 9
060 増幅 4 爆弾強化 10
061 護石収集 6 攻撃 14
062 護石収集 6 達人 14
063 護石収集 6 砲術 14
064 護石収集 6 回避性能 9
065 護石収集 6 爆弾強化 10
066 強欲 6 攻撃 14
067 強欲 6 達人 14
068 強欲 6 砲術 14
069 強欲 6 回避性能 9
070 強欲 6 爆弾強化 10
071 匠 6 攻撃 14
072 匠 6 達人 14
073 匠 6 砲術 14
074 匠 6 回避性能 9
075 匠 6 爆弾強化 10
076 不動 4 攻撃 14
077 不動 4 達人 14
078 不動 4 砲術 14
079 不動 4 回避性能 9
080 不動 4 爆弾強化 10
081 聴覚保護 8 攻撃 14
082 聴覚保護 8 達人 14
083 聴覚保護 8 砲術 14
084 聴覚保護 8 回避性能 9
085 聴覚保護 8 爆弾強化 10
086 切れ味 8 攻撃 14
087 切れ味 8 達人 14
088 切れ味 8 砲術 14
089 切れ味 8 回避性能 9
090 切れ味 8 爆弾強化 10
091 重撃 8 攻撃 14
092 重撃 8 達人 14
093 重撃 8 砲術 14
094 重撃 8 回避性能 9
095 重撃 8 爆弾強化 10
096 斬術 4 攻撃 14
097 斬術 4 達人 14
098 斬術 4 砲術 14
099 斬術 4 回避性能 9
100 斬術 4 爆弾強化 10
101 秘伝 4 攻撃 14
102 秘伝 4 達人 14
103 秘伝 4 砲術 14
104 秘伝 4 回避性能 9
105 秘伝 4 爆弾強化 10
106 剛腕 4 攻撃 14
107 剛腕 4 達人 14
108 剛腕 4 砲術 14
109 剛腕 4 回避性能 9
110 剛腕 4 爆弾強化 10
111 祈願 6 攻撃 14
112 祈願 6 達人 14
113 祈願 6 砲術 14
114 祈願 6 回避性能 9
115 祈願 6 爆弾強化 10
116 裏稼業 4 攻撃 14
117 裏稼業 4 達人 14
118 裏稼業 4 砲術 14
119 裏稼業 4 回避性能 9
120 裏稼業 4 爆弾強化 10


天の護石 292種類
121 痛撃 6 属性開放 7
122 痛撃 6 剣術 7
123 痛撃 6 匠 7
124 痛撃 6 抜刀会心 7
125 痛撃 6 攻撃 14
126 痛撃 6 防御 10
127 痛撃 6 達人 14
128 痛撃 6 砲術 14
129 痛撃 6 回避性能 9
130 痛撃 6 研ぎ師 10
131 痛撃 6 爆弾強化 10
132 痛撃 6 装填数 7
133 痛撃 6 火属性攻撃 14
134 痛撃 6 水属性攻撃 14
135 痛撃 6 雷属性攻撃 14
136 痛撃 6 氷属性攻撃 14
137 痛撃 6 龍属性攻撃 14
138 痛撃 6 加護 9
139 痛撃 6 属性会心 7
140 痛撃 6 特殊会心 7
141 痛撃 6 射法 5
142 回避性能 6 属性開放 7
143 回避性能 6 剣術 7
144 回避性能 6 匠 7
145 回避性能 6 抜刀会心 7
146 回避性能 6 攻撃 14
147 回避性能 6 防御 10
148 回避性能 6 達人 14
149 回避性能 6 砲術 14
150 回避性能 6 研ぎ師 10
151 回避性能 6 爆弾強化 10
152 回避性能 6 装填数 7
153 回避性能 6 火属性攻撃 14
154 回避性能 6 水属性攻撃 14
155 回避性能 6 雷属性攻撃 14
156 回避性能 6 氷属性攻撃 14
157 回避性能 6 龍属性攻撃 14
158 回避性能 6 加護 9
159 回避性能 6 属性会心 7
160 回避性能 6 特殊会心 7
161 回避性能 6 射法 5
162 聴覚保護 6 属性開放 7
163 聴覚保護 6 剣術 7
164 聴覚保護 6 匠 7
165 聴覚保護 6 抜刀会心 7
166 聴覚保護 6 攻撃 14
167 聴覚保護 6 防御 10
168 聴覚保護 6 達人 14
169 聴覚保護 6 砲術 14
170 聴覚保護 6 回避性能 9
171 聴覚保護 6 研ぎ師 10
172 聴覚保護 6 爆弾強化 10
173 聴覚保護 6 装填数 7
174 聴覚保護 6 火属性攻撃 14
175 聴覚保護 6 水属性攻撃 14
176 聴覚保護 6 雷属性攻撃 14
177 聴覚保護 6 氷属性攻撃 14
178 聴覚保護 6 龍属性攻撃 14
179 聴覚保護 6 加護 9
180 聴覚保護 6 属性会心 7
181 聴覚保護 6 特殊会心 7
182 聴覚保護 6 射法 5
183 切れ味 6 属性開放 7
184 切れ味 6 剣術 7
185 切れ味 6 匠 7
186 切れ味 6 抜刀会心 7
187 切れ味 6 攻撃 14
188 切れ味 6 防御 10
189 切れ味 6 達人 14
190 切れ味 6 砲術 14
191 切れ味 6 回避性能 9
192 切れ味 6 研ぎ師 10
193 切れ味 6 爆弾強化 10
194 切れ味 6 装填数 7
195 切れ味 6 火属性攻撃 14
196 切れ味 6 水属性攻撃 14
197 切れ味 6 雷属性攻撃 14
198 切れ味 6 氷属性攻撃 14
199 切れ味 6 龍属性攻撃 14
200 切れ味 6 加護 9
201 切れ味 6 属性会心 7
202 切れ味 6 特殊会心 7
203 ガード性能 8 属性開放 7
204 ガード性能 8 剣術 7
205 ガード性能 8 匠 7
206 ガード性能 8 抜刀会心 7
207 ガード性能 8 攻撃 14
208 ガード性能 8 防御 10
209 ガード性能 8 達人 14
210 ガード性能 8 砲術 14
211 ガード性能 8 回避性能 9
212 ガード性能 8 研ぎ師 10
213 ガード性能 8 爆弾強化 10
214 ガード性能 8 装填数 7
215 ガード性能 8 火属性攻撃 14
216 ガード性能 8 水属性攻撃 14
217 ガード性能 8 雷属性攻撃 14
218 ガード性能 8 氷属性攻撃 14
219 ガード性能 8 龍属性攻撃 14
220 ガード性能 8 加護 9
221 ガード性能 8 属性会心 7
222 ガード性能 8 特殊会心 7
223 ガード性能 8 射法  5
224 ガード強化 8 属性開放 7
225 ガード強化 8 剣術 7
226 ガード強化 8 匠 7
227 ガード強化 8 抜刀会心 7
228 ガード強化 8 攻撃 14
229 ガード強化 8 防御 10
230 ガード強化 8 達人 14
231 ガード強化 8 砲術 14
232 ガード強化 8 回避性能 9
233 ガード強化 8 研ぎ師 10
234 ガード強化 8 爆弾強化 10
235 ガード強化 8 装填数 7
236 ガード強化 8 火属性攻撃 14
237 ガード強化 8 水属性攻撃 14
238 ガード強化 8 雷属性攻撃 14
239 ガード強化 8 氷属性攻撃 14
240 ガード強化 8 龍属性攻撃 14
241 ガード強化 8 加護 9
242 ガード強化 8 属性会心 7
243 ガード強化 8 特殊会心 7
244 ガード強化 8 射法 5
245 特殊攻撃 8 属性開放 7
246 特殊攻撃 8 剣術 7
247 特殊攻撃 8 匠 7
248 特殊攻撃 8 抜刀会心 7
249 特殊攻撃 8 攻撃 14
250 特殊攻撃 8 防御 10
251 特殊攻撃 8 達人 14
252 特殊攻撃 8 砲術 14
253 特殊攻撃 8 回避性能 9
254 特殊攻撃 8 研ぎ師 10
255 特殊攻撃 8 爆弾強化 10
256 特殊攻撃 6 装填数 7
257 特殊攻撃 8 火属性攻撃 14
258 特殊攻撃 8 水属性攻撃 14
259 特殊攻撃 8 雷属性攻撃 14
260 特殊攻撃 8 氷属性攻撃 14
261 特殊攻撃 8 龍属性攻撃 14
262 特殊攻撃 8 加護 9
263 特殊攻撃 6 属性会心 7
264 特殊攻撃 6 特殊会心 7
265 特殊攻撃 6 射法  5
266 重撃 6 属性開放 7
267 重撃 6 剣術 7
268 重撃 6 匠 7
269 重撃 6 抜刀会心 7
270 重撃 6 攻撃 14
271 重撃 6 防御 10
272 重撃 6 達人 14
273 重撃 6 砲術 14
274 重撃 6 回避性能 9
275 重撃 6 研ぎ師 10
276 重撃 6 爆弾強化 10
277 重撃 8 装填数 7
278 重撃 6 火属性攻撃 14
279 重撃 6 水属性攻撃 14
280 重撃 6 雷属性攻撃 14
281 重撃 6 氷属性攻撃 14
282 重撃 6 龍属性攻撃 14
283 重撃 8 加護 9
284 重撃 8 属性会心 7
285 重撃 8 特殊会心 7
286 重撃 8 射法 5
287 回避距離 8 属性開放 7
288 回避距離 8 剣術 7
289 回避距離 8 匠 7
290 回避距離 8 抜刀会心 7
291 回避距離 8 攻撃 14
292 回避距離 8 防御 10
293 回避距離 8 達人 14
294 回避距離 8 砲術 14
295 回避距離 8 回避性能 9
296 回避距離 8 研ぎ師 10
297 回避距離 8 爆弾強化 10
298 回避距離 8 装填数 7
299 回避距離 8 火属性攻撃 14
300 回避距離 8 水属性攻撃 14
301 回避距離 8 雷属性攻撃 14
302 回避距離 8 氷属性攻撃 14
303 回避距離 8 龍属性攻撃 14
304 回避距離 8 加護 9
305 回避距離 8 属性会心 7
306 回避距離 8 特殊会心 7
307 回避距離 8 射法  5
308 納刀 8 属性開放 7
309 納刀 8 剣術 7
310 納刀 8 匠 7
311 納刀 8 抜刀会心 7
312 納刀 8 攻撃 14
313 納刀 8 防御 10
314 納刀 8 達人 14
315 納刀 8 砲術 14
316 納刀 8 回避性能 9
317 納刀 8 研ぎ師 10
318 納刀 8 爆弾強化 10
319 納刀 6 装填数 7
320 納刀 8 火属性攻撃 14
321 納刀 8 水属性攻撃 14
322 納刀 8 雷属性攻撃 14
323 納刀 6 氷属性攻撃 14
324 納刀 6 龍属性攻撃 14
325 納刀 6 加護 9
326 納刀 6 属性会心 7
327 納刀 6 特殊会心 7
328 納刀 6 射法 5
329 溜め短縮 6 属性開放 7
330 溜め短縮 6 剣術 7
331 溜め短縮 6 匠 7
332 溜め短縮 6 抜刀会心 7
333 溜め短縮 6 攻撃 14
334 溜め短縮 6 防御 10
335 溜め短縮 6 達人 14
336 溜め短縮 6 砲術 14
337 溜め短縮 6 回避性能 9
338 溜め短縮 6 研ぎ師 10
339 溜め短縮 6 爆弾強化 10
340 溜め短縮 8 装填数 7
341 溜め短縮 6 火属性攻撃 14
342 溜め短縮 6 水属性攻撃 14
343 溜め短縮 8 雷属性攻撃 14
344 溜め短縮 8 氷属性攻撃 14
345 溜め短縮 8 龍属性攻撃 14
346 溜め短縮 8 加護 9
347 溜め短縮 8 属性会心 7
348 溜め短縮 8 特殊会心 7
349 溜め短縮 8 射法  5
350 KO 8 属性開放 7
351 KO 8 剣術 7
352 KO 8 匠 7
353 KO 8 抜刀会心 7
354 KO 8 攻撃 14
355 KO 8 防御 10
356 KO 8 達人 14
357 KO 8 砲術 14
358 KO 8 回避性能 9
359 KO 8 研ぎ師 10
360 KO 8 爆弾強化 10
361 KO 6 装填数 7
362 KO 8 火属性攻撃 14
363 KO 6 水属性攻撃 14
364 KO 6 雷属性攻撃 14
365 KO 6 氷属性攻撃 14
366 KO 6 龍属性攻撃 14
367 KO 6 加護 9
368 KO 6 属性会心 7
369 KO 6 特殊会心 7
370 KO 6 射法 5
371 風圧 6 属性開放 7
372 風圧 6 剣術 7
373 風圧 6 匠 7
374 風圧 6 抜刀会心 7
375 風圧 6 攻撃 14
376 風圧 6 防御 10
377 風圧 6 達人 14
378 風圧 6 砲術 14
379 風圧 6 回避性能 9
380 風圧 6 研ぎ師 10
381 風圧 6 爆弾強化 10
382 風圧 7 装填数 7
383 風圧 7 火属性攻撃 14
384 風圧 7 水属性攻撃 14
385 風圧 7 雷属性攻撃 14
386 風圧 7 氷属性攻撃 14
387 風圧 7 龍属性攻撃 14
388 風圧 7 加護 9
389 風圧 7 属性会心 7
390 風圧 7 特殊会心 7
391 風圧 7 射法 5
392 狂撃耐性 7 属性開放 7
393 狂撃耐性 7 剣術 7
394 狂撃耐性 7 匠 7
395 狂撃耐性 7 抜刀会心 7
396 狂撃耐性 7 攻撃 14
397 狂撃耐性 7 防御 10
398 狂撃耐性 7 達人 14
399 狂撃耐性 7 砲術 14
400 狂撃耐性 7 回避性能 9
401 狂撃耐性 7 研ぎ師 10
402 狂撃耐性 7 爆弾強化 10
403 狂撃耐性 6 装填数 7
404 狂撃耐性 7 火属性攻撃 14
405 狂撃耐性 7 水属性攻撃 14
406 狂撃耐性 6 雷属性攻撃 14
407 狂撃耐性 6 氷属性攻撃 14
408 狂撃耐性 6 龍属性攻撃 14
409 狂撃耐性 6 加護 9
410 狂撃耐性 6 属性会心 7
411 狂撃耐性 6 特殊会心 7
412 狂撃耐性 6 射法 5


天の護石(ガンナー用)73種類
413 装填速度 8 攻撃 14
414 装填速度 8 防御 10
415 装填速度 8 達人 14
416 装填速度 8 砲術 14
417 装填速度 8 回避性能 9
418 装填速度 8 爆弾強化 10
419 装填速度 8 装填数 7
420 装填速度 8 通常弾強化 8
421 装填速度 8 貫通弾強化 8
422 装填速度 8 散弾弾強化 8
423 装填速度 8 火属性攻撃 14
424 装填速度 8 水属性攻撃 14
425 装填速度 8 雷属性攻撃 14
426 装填速度 8 氷属性攻撃 14
427 装填速度 8 龍属性攻撃 14
428 装填速度 8 加護 9
429 装填速度 8 属性会心 7
430 装填速度 8 特殊会心 7
431 装填速度 8 射法 5
432 反動 6 攻撃 14
433 反動 6 防御 10
434 反動 6 達人 14
435 反動 6 砲術 14
436 反動 6 回避性能 9
437 反動 6 爆弾強化 10
438 反動 6 装填数 7
439 反動 6 通常弾強化 8
440 反動 6 貫通弾強化 8
441 反動 6 散弾弾強化 8
442 反動 6 火属性攻撃 14
443 反動 6 水属性攻撃 14
444 反動 6 雷属性攻撃 14
445 反動 6 氷属性攻撃 14
446 反動 6 龍属性攻撃 14
447 反動 6 加護 9
448 反動 6 属性会心 7
449 反動 6 特殊会心 7
450 反動 6 射法 5
451 速射 5 攻撃 14
452 速射 5 防御 10
453 速射 5 達人 14
454 速射 5 砲術 14
455 速射 5 回避性能 9
456 速射 5 爆弾強化 10
457 速射 5 装填数 7
458 速射 5 通常弾強化 8
459 速射 5 貫通弾強化 8
460 速射 5 散弾弾強化 8
461 速射 5 火属性攻撃 14
462 速射 5 水属性攻撃 14
463 速射 5 雷属性攻撃 14
464 速射 5 氷属性攻撃 14
465 速射 5 龍属性攻撃 14
466 速射 5 加護 9
467 速射 5 属性会心 7
468 速射 5 特殊会心 7
469 速射 5 射法 5
470 貫通弾強化 6 攻撃 14
471 貫通弾強化 6 防御 10
472 貫通弾強化 6 達人 14
473 貫通弾強化 6 砲術 14
474 貫通弾強化 6 回避性能 9
475 貫通弾強化 6 爆弾強化 10
476 貫通弾強化 6 装填数 7
477 貫通弾強化 6 火属性攻撃 14
478 貫通弾強化 6 水属性攻撃 14
479 貫通弾強化 6 雷属性攻撃 14
480 貫通弾強化 6 氷属性攻撃 14
481 貫通弾強化 6 龍属性攻撃 14
482 貫通弾強化 6 加護 9
483 貫通弾強化 6 属性会心 7
484 貫通弾強化 6 特殊会心 7
485 貫通弾強化 6 射法 5

コメント